
I progetti per l’anno 2019-2020
Nell’ultimo Consiglio di Istituto sono stati approvati i progetti per l’Anno scolastico in corso. Quello con l’Olimpia School ha già avuto avvio e il centro di Milano, Paul Biligha, ha incontrato i nostri ragazzi (qui sopra il video dell’incontro).
Ecco un elenco dei progetti e il budget previsto, compresa la quota di finanziamento a valere sul contributo volontario versato dalle famiglie.
Progetto | Area | Descrizione | Classi | Spesa totale |
Contributo famiglie
|
In…giro | A05 | viaggi istruzione | tutte le classi | € 63.542,63 | € 3.042,63 |
Orientamento Entrata | A06 | orientamento entrata & OpenDay | prime | € 8.976,08 | € 4.276,08 |
Orientamento Uscita | A06 | Orientamento uscita | quarte e quinte | € 744,78 | € 744,78 |
Madrelingua inglese | P1 | Madrelingua | € 6.335,76 | € 6.335,76 | |
Cervellamente | P1 | Conferenze sul sistema nervoso | quarte | € 348,34 | € 348,34 |
Fisica dello sport | P1 | immersioni subacquee | seconde | € 648,34 | € 648,34 |
Geolab | P1 | osservazione e analisi di campioni di minerali | prime | € 1.129,14 | € 1.129,14 |
Sport | P1 | Attività sportive & settimana bianca | tutti gli studenti/classi specifiche in funzione dell’attività | € 33.107,65 | € 2.107,65 |
Modellistica Lab | P1 | realizzazione di modelli in scala | terze, quarte e quinte (studenti interessati) | € 980,57 | € 0,00 |
Divulgazione scientifica | P1 | Divulgazione scientifica | seconde, terze, quinte | € 348,34 | € 348,34 |
Lab Biologia molecolare | P1 | Lab Biologia molecolare | seconde, terze, quinte | € 4.476,34 | € 4.476,34 |
Non solo mateMatica | P1 | pomeriggio studio insieme | sezione E | € 348,34 | € 348,34 |
Il respiro della Terra | P1 | ciclo di conferenze sul tema dei cambiamenti climatici | tutti gli studenti, cittadini | € 863,59 | € 863,59 |
Sito web | P1 | € 1.393,35 | € 1.393,35 | ||
Ben-essere | P2 | mantenere lo stato di benessere della comunità | tutti gli studenti/classi specifiche in funzione dell’attività | € 4.060,43 | € 3.060,43 |
Volontariato | P2 | sportelli help ragazzi medie | terze, quarte e quinte (studenti interessati) | € 444,55 | € 444,55 |
Teatro | P2 | laboratorio teatrale pomeridiano | tutti gli studenti interessati | € 3.348,34 | € 1.348,34 |
Legalità | P2 | educazione alla cittadinanza | tutti gli studenti, divisi per fasce | € 528,34 | € 528,34 |
GIS | P2 | Gruppo Interesse Scala/Olimpiadi della danza | prime/studenti interessati | € 1.274,34 | € 1.274,34 |
Bibliobottoni | P2 | restyling biblioteca | tutti gli studenti | € 1.414,23 | € 1.414,23 |
Certificazioni linguistiche | P3 | € 8.787,47 | 0 | ||
Giochi matematici | P5 | Kangourou | singoli studenti interessati/gruppi | € 768,34 | € 768,34 |
Qualche breve spiegazione.
I progetti P1 si riferiscono all’area scientifica, quelli P2 all’area umanistica, quelli P3 alle certificazioni, per i P4 comprende i progetti di aggiornamento (quest’anno interamente finanziati con la dotazione ordinaria della scuola) e infine i progetti nell’area P5 comprendono le gare e i concorsi.
Il contributo volontario delle famiglie va a coprire i costi generali del progetto: nei casi dove è prevista anche la partecipazione individuale (es. viaggi, certificazioni, concorsi) rimane una quota a carico del singolo partecipante.
I progetti A sono quelli istituzionali, che vengono fatti ogni anno: tra questi anche il Percorso sulle Competenze Orizzontali e Trasversali (PCTO) che ha sostituito l’Alternanza Scuola Lavoro in cui si è inserita l’Olimpia School e che viene realizzato senza il sostegno del contributo volontario.
Per ulteriori informazioni potete scrivere a presidentecomitatogenitori@liceobottoni.gov.it.